|
|
|
|
О сервисе
Расчет стоимости автомобиля производится на основе периодически собираемых статистических
данных взятых из открытых источников сети Интернет. Подсчитанная стоимость показывает,
сколько стоит на данный момент Ваш автомобиль в средней комплектации.
Администрация сайта предупреждает,
что указанная цена может отличаться от реальной рыночной стоимости автомобиля в зависимости от комплектации и его состояния.
Полученная информация не может быть использована в коммерческих целях, а лишь является
ориентиром при продаже и покупке автомобилей частными лицами.
|
|
|
|
|
Audi A4 (8E) | BMW 3er (E46) |
2007 г.в. Средняя стоимость: 803333р. | 2005 г.в. Средняя стоимость: 626666р. |
2006 г.в. Средняя стоимость: 724500р. | 2004 г.в. Средняя стоимость: 573333р. |
2005 г.в. Средняя стоимость: 693333р. | 2003 г.в. Средняя стоимость: 521666р. |
2004 г.в. Средняя стоимость: 550000р. | 2002 г.в. Средняя стоимость: 485000р. |
2003 г.в. Средняя стоимость: 500000р. | 2001 г.в. Средняя стоимость: 436000р. |
Chevrolet Niva | Daewoo Matiz II |
2010 г.в. Средняя стоимость: 450000р. | 2010 г.в. Средняя стоимость: 215633р. |
2009 г.в. Средняя стоимость: 402550р. | 2009 г.в. Средняя стоимость: 200000р. |
2008 г.в. Средняя стоимость: 360000р. | 2008 г.в. Средняя стоимость: 190000р. |
2007 г.в. Средняя стоимость: 320000р. | 2007 г.в. Средняя стоимость: 185000р. |
2006 г.в. Средняя стоимость: 280000р. | 2006 г.в. Средняя стоимость: 165000р. |
Ford Focus | Hyundai Getz |
2010 г.в. Средняя стоимость: 599500р. | 2010 г.в. Средняя стоимость: 381000р. |
2009 г.в. Средняя стоимость: 550000р. | 2009 г.в. Средняя стоимость: 353000р. |
2008 г.в. Средняя стоимость: 504333р. | 2008 г.в. Средняя стоимость: 370000р. |
2007 г.в. Средняя стоимость: 430000р. | 2007 г.в. Средняя стоимость: 339000р. |
2006 г.в. Средняя стоимость: 395000р. | 2006 г.в. Средняя стоимость: 316666р. |
Lexus RX II | Mercedes-Benz C-klasse (W203) |
2008 г.в. Средняя стоимость: 1660000р. | 2006 г.в. Средняя стоимость: 755000р. |
2007 г.в. Средняя стоимость: 1467825р. | 2005 г.в. Средняя стоимость: 712592р. |
2006 г.в. Средняя стоимость: 1259333р. | 2004 г.в. Средняя стоимость: 650000р. |
2005 г.в. Средняя стоимость: 1150000р. | 2003 г.в. Средняя стоимость: 592500р. |
2004 г.в. Средняя стоимость: 999333р. | 2002 г.в. Средняя стоимость: 509000р. |
Mitsubishi Lancer IX | Nissan Qashqai |
2010 г.в. Средняя стоимость: 530495р. | 2010 г.в. Средняя стоимость: 819000р. |
2009 г.в. Средняя стоимость: 502000р. | 2009 г.в. Средняя стоимость: 794666р. |
2007 г.в. Средняя стоимость: 419000р. | 2008 г.в. Средняя стоимость: 749666р. |
2006 г.в. Средняя стоимость: 380000р. | 2007 г.в. Средняя стоимость: 720000р. |
2005 г.в. Средняя стоимость: 360000р. | |
Peugeot 206 | Porsche Cayenne (955) |
2009 г.в. Средняя стоимость: 361500р. | 2006 г.в. Средняя стоимость: 1690000р. |
2008 г.в. Средняя стоимость: 340000р. | 2005 г.в. Средняя стоимость: 1319000р. |
2007 г.в. Средняя стоимость: 320000р. | 2004 г.в. Средняя стоимость: 1180000р. |
2006 г.в. Средняя стоимость: 310000р. | 2003 г.в. Средняя стоимость: 1099666р. |
2005 г.в. Средняя стоимость: 280000р. | |
Renault Logan | Toyota Land Cruiser (120) Prado |
2010 г.в. Средняя стоимость: 380900р. | 2009 г.в. Средняя стоимость: 1669966р. |
2009 г.в. Средняя стоимость: 313333р. | 2008 г.в. Средняя стоимость: 1646666р. |
2008 г.в. Средняя стоимость: 295000р. | 2007 г.в. Средняя стоимость: 1500000р. |
2007 г.в. Средняя стоимость: 264999р. | 2006 г.в. Средняя стоимость: 1308333р. |
2006 г.в. Средняя стоимость: 253333р. | 2005 г.в. Средняя стоимость: 1200000р. |
Volkswagen Passat | Volvo XC90 |
2010 г.в. Средняя стоимость: 979000р. | 2010 г.в. Средняя стоимость: 1700000р. |
2009 г.в. Средняя стоимость: 943333р. | 2009 г.в. Средняя стоимость: 1721666р. |
2008 г.в. Средняя стоимость: 790000р. | 2008 г.в. Средняя стоимость: 1397666р. |
2007 г.в. Средняя стоимость: 715000р. | 2007 г.в. Средняя стоимость: 1210000р. |
2006 г.в. Средняя стоимость: 648333р. | 2006 г.в. Средняя стоимость: 1037535р. |
ВАЗ 21043 | ГАЗ 3110 |
2010 г.в. Средняя стоимость: 210000р. | 2006 г.в. Средняя стоимость: 140000р. |
2009 г.в. Средняя стоимость: 172333р. | 2005 г.в. Средняя стоимость: 80000р. |
2008 г.в. Средняя стоимость: 152500р. | 2004 г.в. Средняя стоимость: 106666р. |
2007 г.в. Средняя стоимость: 133333р. | 2003 г.в. Средняя стоимость: 80000р. |
2006 г.в. Средняя стоимость: 101666р. | 2002 г.в. Средняя стоимость: 75000р. |